deutsch
Chiffres Clé
| GROUPE | 2009 | 2008 | 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d’exploitation consolidé | mio CHF | 98.6 | 106.1 | 96.4 | |||
| Shops et bars à café | mio CHF | 56.1 | 55.3 | 51.1 | |||
| Carburants | mio CHF | 37.9 | 46.5 | 40.9 | |||
| Produits divers d'exploitation | mio CHF | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |||
| Produits des immeubles | mio CHF | 3.0 | 2.9 | 2.9 | |||
| Investissements | mio CHF | 3.2 | 3.9 | 2.2 | |||
| En % du cash-flow d'exploitation | % | 68 | 64 | 34 | |||
| Amortissements | |||||||
| Ordinaires | mio CHF | 2.3 | 2.0 | 1.9 | |||
| Résultat d’exploitation consolidé (EBIT) | mio CHF | 4.7 | 4.4 | 4.8 | |||
| En % des produits | % | 4.8 | 4.1 | 5.0 | |||
| Bénéfice net consolidé | mio CHF | 3.51 | 3.41 | 3.76 | |||
| En % des produits | % | 3.6 | 3.2 | 3.9 | |||
| Bénéfice par action | CHF | 33.41 | 32.52 | 35.78 | |||
| Total du bilan consolidé | mio CHF | 75.9 | 74.4 | 71.5 | |||
| Actifs circulants | mio CHF | 22.9 | 22.4 | 21.3 | |||
| Immobilisations | mio CHF | 53.0 | 52.0 | 50.2 | |||
| Fonds étrangers | mio CHF | 23.3 | 24.4 | 24.1 | |||
| Fonds propres consolidés | mio CHF | 52.7 | 50.0 | 47.4 | |||
| Capital-actions | mio CHF | 7.98 | 8.82 | 9.66 | |||
| Part fonds propres en % | % | 69.4 | 67.2 | 66.3 | |||
| Rendement fonds propres en % | % | 6.9 | 7.1 | 8.3 | |||
| Valeur assurance immeubles | mio CHF | 75.1 | 73.1 | 70.8 | |||
| Effectif du personnel | |||||||
| Services centraux / Pause-Café / Restoshop | nombre | 350 | 349 | 335 | |||
| Alvi-Shop | nombre | 184 | 173 | 167 | |||
| Nombre points de vente | |||||||
| Pause-Café / Restoshop | nombre | 43 | 42 | 40 | |||
| Alvi-Shop | nombre | 11 | 11 | 11 | |||
| VILLARS HOLDING SA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net Villars Holding SA | mio CHF | 2.9 | 3.0 | 2.6 | |||
| Remboursement du capital | par action | 8 | 8 | 8 | |||
| Cours de bourse (valeurs extrêmes) |
CHF | 585/400 | 588/450 | 648/450 | |||
| RESTOSHOP | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Carburants | 37'945'000 | 46'532'000 | 40'940'000 | 38'919'000 | 35'572'000 |
| Shops | 16'920'000 | 16'553'000 | 15'072'000 | 14'520'000 | 13'504'000 |
| TOTAL | 54'865'000 | 63'085'000 | 56'012'000 | 53'439'000 | 49'076'000 |
| Nombre d'établissements | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| ALVI-SHOP | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Restoroutes | 6'207'000 | 6'232'000 | 6'027'000 | 5'805'000 | 5'632'000 |
| Gares | 35'481'000 | 34'534'000 | 32'470'000 | 33'224'000 | 33'459'000 |
| TOTAL | 41'688'000 | 40'766'000 | 38'497'000 | 39'029'000 | 39'091'000 |
| Nombre d'établissements | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| PAUSE-CAFE | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18'358'000 | 18'331'000 | 16'722'000 | 14'616'000 | 13'382'000 |
| Nombre d'établissements | 32 | 31 | 29 | 26 | 25 |













