fr // de
Chiffres Clé
| GROUPE | 2010 | 2009 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d’exploitation consolidé | mio CHF | 102.5 | 98.6 | 106.1 | |||
| Shops et bars à café | mio CHF | 57.6 | 56.1 | 55.3 | |||
| Carburants | mio CHF | 40.4 | 37.9 | 46.5 | |||
| Produits divers d'exploitation | mio CHF | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||
| Produits des immeubles | mio CHF | 3 | 3.0 | 2.9 | |||
| Investissements | mio CHF | 2.3 | 3.2 | 3.9 | |||
| En % du cash-flow d'exploitation | % | 47 | 68 | 64 | |||
| Amortissements | |||||||
| Ordinaires | mio CHF | 2.4 | 2.3 | 2.0 | |||
| Résultat d’exploitation consolidé (EBIT) | mio CHF | 4.2 | 4.7 | 4.4 | |||
| En % des produits | % | 4.1 | 4.8 | 4.1 | |||
| Bénéfice net consolidé | mio CHF | 3.15 | 3.51 | 3.41 | |||
| En % des produits | % | 3.1 | 3.6 | 3.2 | |||
| Bénéfice par action | CHF | 30.0 | 33.41 | 32.52 | |||
| Total du bilan consolidé | mio CHF | 77.7 | 75.9 | 74.4 | |||
| Actifs circulants | mio CHF | 24.8 | 22.9 | 22.4 | |||
| Immobilisations | mio CHF | 52.9 | 53.0 | 52.0 | |||
| Fonds étrangers | mio CHF | 22.7 | 23.3 | 24.4 | |||
| Fonds propres consolidés | mio CHF | 55 | 52.7 | 50.0 | |||
| Capital-actions | mio CHF | 7.14 | 7.98 | 8.82 | |||
| Part fonds propres en % | % | 70.8 | 69.4 | 67.2 | |||
| Rendement fonds propres en % | % | 5.9 | 6.9 | 7.1 | |||
| Valeur assurance immeubles | mio CHF | 73.6 | 75.1 | 73.1 | |||
| Effectif du personnel | |||||||
| Services centraux / Pause-Café / Restoshop | nombre | 333 | 350 | 349 | |||
| Alvi-Shop | nombre | 205 | 184 | 173 | |||
| Nombre points de vente | |||||||
| Pause-Café / Restoshop | nombre | 42 | 43 | 42 | |||
| Alvi-Shop | nombre | 11 | 11 | 11 | |||
| VILLARS HOLDING SA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net Villars Holding SA | mio CHF | 2.6 | 2.9 | 3.0 | |||
| Remboursement du capital | par action | 8 | 8 | 8 | |||
| Cours de bourse (valeurs extrêmes) |
CHF | 605/510 | 585/400 | 588/450 | |||
| RESTOSHOP | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Carburants | 40'444'000 | 37'945'000 | 46'532'000 | 40'940'000 | 38'919'000 |
| Shops | 18'501'000 | 16'920'000 | 16'553'000 | 15'072'000 | 14'520'000 |
| TOTAL | 58'945'000 | 54'865'000 | 63'085'000 | 56'012'000 | 53'439'000 |
| Nombre d'établissements | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| ALVI-SHOP | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||||
| Restoroutes | 6'219 | 6'207'000 | 6'232'000 | 6'027'000 | 5'805'000 |
| Gares | 33'529 | 35'481'000 | 34'534'000 | 32'470'000 | 33'224'000 |
| TOTAL | 39'748 | 41'688'000 | 40'766'000 | 38'497'000 | 39'029'000 |
| Nombre d'établissements | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| PAUSE-CAFE | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19'180'000 | 18'358'000 | 18'331'000 | 16'722'000 | 14'616'000 |
| Nombre d'établissements | 31 | 32 | 31 | 29 | 26 |













