de // fr
Kennzahlen
| GRUPPE | 2011 | 2010 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsolidierter Umsatz | mio CHF | 83.1 | 82 | 77.1 | ||||
| Einzelhandel und Kaffeebars | mio CHF | 37.2 | 37.7 | 35.3 | ||||
| Treibstoffe | mio CHF | 42.0 | 40.4 | 37.9 | ||||
| Übriger betrieblicher Umsatz | mio CHF | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||
| Gewinn aus Immobilien | mio CHF | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||
| Investitionen | mio CHF | 1.2 | 1.6 | 3.2 | ||||
| In % des operativen Cashflow | % | 31 | 39 | 75 | ||||
| Abschreibungen | ||||||||
| Ordentliche | mio CHF | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
| Betriebsergebnis (EBIT) | mio CHF | 2.3 | 2.9 | 3.0 | ||||
| In % des Umsatzes | % | 2.8 | 3.5 | 3.9 | ||||
| Nettobetriebsergebnis konsolidiertes | mio CHF | 2.22 | 3.15 | 3.51 | ||||
| In % des Umsatzes | % | 2.7 | 3.8 | 4.6 | ||||
| Gewinn pro Aktie | CHF | 21.19 | 30.00 | 33.41 | ||||
| Total der konsolidierten Bilanz | mio CHF | 77.4 | 75.4 | 73.5 | ||||
| Umlaufvermögen | mio CHF | 22.9 | 20.6 | 18.2 | ||||
| Anlagevermögen | mio CHF | 54.5 | 54.8 | 55.3 | ||||
| Fremdkapital | mio CHF | 21.1 | 20.4 | 20.8 | ||||
| Eigenkapital konsolidiertes | mio CHF | 56.3 | 55.0 | 52.7 | ||||
| Aktienkapital | mio CHF | 6.3 | 7.14 | 7.98 | ||||
| Anteil Eigenkapital in % | % | 72.7 | 72.9 | 71.7 | ||||
| Return on Equity | % | 0.0 | 5.9 | 6.9 | ||||
| Wert Sachversicherungen Immobilien | mio CHF | 74.6 | 73.6 | 75.1 | ||||
| Personalbestand | ||||||||
| Zentrale Dienstleistungen / Pause-Café / Restoshop | Anzahl | 333 | 333 | 350 | ||||
| Alvi-Shop | Anzahl | 225 | 205 | 184 | ||||
| Anzahl Verkaufspunkte | ||||||||
| Pause-Café / Restoshop | Anzahl | 45 | 42 | 43 | ||||
| Alvi-Shop | nombre | 12 | 11 | 11 | ||||
| VILLARS HOLDING SA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto Betriebsergebnis Villars Holding SA | mio CHF | 1.5 | 2.6 | 2.9 | |||
| Nennwertrückzahlung pro Aktie | pro Aktie | 8 | 8 | 8 | |||
| Börsenkurs (Extremwerte) |
CHF | 555/480 | 605/510 | 585/450 | |||
| RESTOSHOP | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | |||||
| Treibstoffe | 42'045'000 | 40'444'000 | 37'945'000 | 46'532'000 | 40'940'000 |
| Einzelhandel | 19'136'000 | 18'501'000 | 16'920'000 | 16'553'000 | 15'072'000 |
| TOTAL | 61'181'000 | 58'945'000 | 54'865'000 | 63'085'000 | 56'012'000 |
| Anzahl Betriebe | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| ALVI-SHOP | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | |||||
| Autobahnraststätten | 6'075'000 | 6'219'000 | 6'207'000 | 6'232'000 | 6'027'000 |
| Bahnhöfe | 33'799'000 | 33'529'000 | 35'481'000 | 34'534'000 | 32'470'000 |
| TOTAL | 39'874'000 | 39'748'000 | 41'688'000 | 40'766'000 | 38'497'000 |
| Anzahl Betriebe | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| PAUSE-CAFE | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 18'023'000 | 19'180'000 | 18'358'000 | 18'331'000 | 16'722'000 |
| Anzahl Betriebe | 32 | 31 | 32 | 31 | 29 |













